Турнирная таблица

LEON - Вторая Лига Б

# Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки
1 9 8 0 1 28 4 24 24
2 9 6 1 2 18 5 13 19
3 8 6 0 2 21 9 12 18
4 9 5 3 1 15 9 6 18
5 9 5 2 2 24 12 12 17
6 9 5 2 2 13 9 4 17
7 9 4 3 2 12 11 1 15
8 9 4 2 3 18 16 2 14
9 8 4 1 3 8 8 0 13
10 8 3 1 4 15 13 2 10
11 9 3 1 5 13 19 -6 10
12 9 3 1 5 9 18 -9 10
13 9 2 3 4 9 17 -8 9
14 8 2 3 3 10 14 -4 9
15 9 2 1 6 8 17 -9 7
16 9 2 0 7 16 32 -16 6
17 9 0 3 6 8 20 -12 3
18 9 1 3 6 14 26 -13 3
  • Результаты матчей

  • Статистика игроков