Турнирная таблица

LEON-Первенство по футболу Вторая Лига дивизион "Б" сезон 2025 года

# Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки
1 14 12 1 1 33 11 22 37
2 14 9 4 1 27 10 17 31
3 14 9 2 3 29 13 16 29
4 14 7 3 4 23 17 6 24
5 14 6 3 5 26 20 6 21
6 14 5 5 4 20 17 3 20
7 14 5 3 6 23 22 1 18
8 14 4 6 4 21 20 1 18
9 14 4 6 4 21 21 0 18
10 14 4 4 6 19 24 -5 16
11 14 3 4 7 12 22 -10 13
12 13 3 3 7 14 22 -8 12
13 13 2 5 6 6 17 -11 11
14 14 2 3 9 12 27 -15 9
15 14 2 2 10 13 36 -23 8
  • Результаты матчей

  • Турнирная таблица