Статистика игроков
Сезон 2023
№ | Игрок | Позиция | Матч | Минут | Гол (Пен) | Передач | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ПЗ | 13 | 32 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ПЗ | 17 | 1457 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | |
9 | НАП | 17 | 1345 | 3 (0) | 0 | 3 | 3 | 0 | |
10 | ПЗ | 17 | 1224 | 0 (0) | 2 | 2 | 3 | 0 | |
15 | ПЗ | 16 | 259 | 3 (0) | 1 | 4 | 2 | 0 | |
16 | НАП | 12 | 959 | 4 (0) | 1 | 5 | 1 | 0 | |
17 | ПЗ | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ЗЩ | 12 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ПЗ | 16 | 1119 | 4 (0) | 3 | 7 | 1 | 0 | |
20 | ЗЩ | 17 | 1034 | 0 (0) | 1 | 1 | 3 | 0 | |
22 | ЗЩ | 16 | 240 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | ВРТ | 17 | 1350 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ЗЩ | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ЗЩ | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | НАП | 7 | 177 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | ПЗ | 11 | 653 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
33 | НАП | 15 | 508 | 0 (0) | 3 | 3 | 1 | 0 | |
44 | ЗЩ | 10 | 44 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | ЗЩ | 15 | 1238 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | ПЗ | 3 | 46 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | ПЗ | 15 | 1112 | 3 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | |
82 | ПЗ | 15 | 1077 | 1 (0) | 0 | 1 | 4 | 0 | |
96 | ПЗ | 16 | 988 | 2 (0) | 3 | 5 | 4 | 0 | |
97 | ЗЩ | 15 | 1010 | 3 (0) | 1 | 4 | 2 | 0 | |
98 | ВРТ | 17 | 180 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
