Статистика игроков

Сезон 2022-2023

Игрок Позиция Матч Минут Гол (Пен) Передач Г+П ЖК КК
1 ВРТ 10 810 0 (0) 0 0 0 0
2 ПЗ 5 56 0 (0) 0 0 0 0
4 ЗЩ 9 225 0 (0) 0 0 0 0
7 ПЗ 3 0 0 (0) 0 0 0 0
8 ПЗ 5 343 0 (0) 0 0 0 0
10 ПЗ 0 0 0 (0) 0 0 0 0
13 ЗЩ 7 630 0 (0) 0 0 0 0
15 ПЗ 9 3 0 (0) 0 0 0 0
17 ПЗ 10 843 0 (0) 0 0 0 0
18 ЗЩ 10 881 0 (0) 0 0 0 0
20 ЗЩ 9 273 0 (0) 0 0 0 0
22 ПЗ 9 793 0 (0) 0 0 0 0
24 ЗЩ 0 0 0 (0) 0 0 0 0
25 ЗЩ 0 0 0 (0) 0 0 0 0
27 ЗЩ 4 42 0 (0) 0 0 0 0
28 ПЗ 10 606 0 (0) 0 0 0 0
32 ПЗ 8 7 0 (0) 0 0 0 0
33 ПЗ 10 886 0 (0) 0 0 0 0
55 ПЗ 0 0 0 (0) 0 0 0 0
59 НАП 10 875 0 (0) 0 0 0 0
81 ПЗ 7 591 0 (0) 0 0 0 0
82 ПЗ 10 721 0 (0) 0 0 0 0
88 ВРТ 10 90 0 (0) 0 0 0 0
97 ЗЩ 8 557 0 (0) 0 0 0 0
98 ВРТ 8 0 0 (0) 0 0 0 0
99 ЗЩ 9 695 0 (0) 0 0 0 0
  • Матчи и результаты

  • Будущие матчи