Статистика игроков

Сезон 2023

Игрок Позиция Матч Минут Гол (Пен) Передач Г+П ЖК КК
НАП 1 90 0 (0) 0 0 1 0
ПЗ 1 57 0 (0) 0 0 0 0
7 ПЗ 13 32 0 (0) 0 0 0 0
10 ПЗ 17 1224 0 (0) 2 2 3 0
15 ПЗ 16 259 3 (0) 1 4 2 0
17 ПЗ 0 0 0 (0) 0 0 0 0
18 ЗЩ 12 1 0 (0) 0 0 0 0
19 ПЗ 16 1119 4 (0) 3 7 1 0
23 ВРТ 17 1350 0 (0) 0 0 0 0
24 ЗЩ 0 0 0 (0) 0 0 0 0
25 ЗЩ 0 0 0 (0) 0 0 0 0
28 ПЗ 11 653 0 (0) 0 0 2 0
55 ЗЩ 15 1238 0 (0) 0 0 1 0
57 ПЗ 3 46 0 (0) 0 0 0 0
81 ПЗ 15 1112 3 (1) 1 4 0 0
96 ПЗ 16 988 2 (0) 3 5 4 0
98 ВРТ 17 180 0 (0) 0 0 0 0
  • Матчи и результаты

  • Будущие матчи